Influenza and Pneumococcal Vaccines
State-by-State Vaccination Data
State-by-State Influenza and Pneumococcal Disease Vaccination Rates Behavioral Risk Factor Surveillance System
| State | Influenza | Pneumococcal |
| Alabama | 69.7 | 59.1 |
| Alaska | 58.1 | 48.3 |
| Arizona | 69.5 | 49.3 |
| Arkansas | 67.6 | 50.0 |
| California | 71.0 | 58.7 |
| Colorado | 75.4 | 60.4 |
| Connecticut | 67.7 | 48.2 |
| Delaware | 69.7 | 63.6 |
| District of Columbia | N/A | N/A |
| Florida | 63.3 | 54.5 |
| Georgia | 61.2 | 54.6 |
| Hawaii | 68.0 | 52.3 |
| Idaho | 68.1 | 55.7 |
| Illinois | 72.0 | 49.2 |
| Indiana | 68.8 | 49.2 |
| Iowa | 68.8 | 60.4 |
| Kansas | 65.3 | 54.2 |
| Kentucky | 68.3 | 52.7 |
| Louisiana | 65.8 | 42.6 |
| Maine | 73.6 | 58.6 |
| Maryland | 66.2 | 53.7 |
| Massachusetts | 69.8 | 57.9 |
| Michigan | 70.3 | 57.0 |
| Minnesota | 63.1 | 52.4 |
| Mississippi | 71.0 | 58.9 |
| Missouri | 72.1 | 52.0 |
| Montana | 72.3 | 60.2 |
| Nebraska | 70.3 | 55.2 |
| Nevada | 64.1 | 63.0 |
| New Hampshire | 69.0 | 61.9 |
| New Jersey | 64.3 | 55.6 |
| New Mexico | 71.1 | 55.5 |
| New York | 68.1 | 50.1 |
| North Carolina | 68.0 | 61.7 |
| North Dakota | 70.4 | 55.2 |
| Ohio | 68.9 | 53.2 |
| Oklahoma | 72.8 | 53.5 |
| Oregon | 63.7 | 58.2 |
| Pennsylvania | 62.1 | 54.0 |
| Rhode Island | 75.7 | 55.2 |
| South Carolina | 77.1 | 58.8 |
| South Dakota | 76.2 | 51.8 |
| Tennessee | 66.7 | 54.6 |
| Texas | 70.9 | 53.2 |
| Utah | 72.1 | 62.7 |
| Vermont | 73.7 | 57.1 |
| Virginia | 70.4 | 58.1 |
| Washington | 66.2 | 56.4 |
| West Virginia | 64.8 | 54.1 |
| Wisconsin | 69.6 | 50.7 |
| Wyoming | N/A | N/A |
Nelson DE. State Trends in Health Risk Factors and Receipt of Clinical Preventive Services Among US Adults During the 1990's. JAMA. May 22/29, 2002; Vol. 287, No. 20, p.2664.


